Total walks by Group
| Home Group | Guest Group | Count |
|---|---|---|
| AV01 | AV01 | 612 |
| AV02 | AV02 | 141 |
| AV03 | AV03 | 241 |
| AV04 | AV04 | 187 |
| AV05 | AV05 | 196 |
| AV07 | AV07 | 198 |
| AV08 | AV08 | 213 |
| AV53 | AV53 | 76 |
| BF01 | BF01 | 318 |
| BF03 | BF03 | 344 |
| BF04 | BF04 | 348 |
| BF06 | BF06 | 223 |
| BK01 | BK01 | 469 |
| BK02 | BK02 | 147 |
| BK03 | BK03 | 501 |
| BK04 | BK04 | 340 |
| BK05 | BK05 | 257 |
| BK06 | BK06 | 693 |
| BK07 | BK07 | 575 |
| BK40 | BK40 | 120 |
| BK50 | BK50 | 315 |
| BU | BU | 5 |
| BU01 | BU01 | 795 |
| BU03 | BU03 | 333 |
| BU04 | BU04 | 421 |
| BU05 | BU05 | 174 |
| BU09 | BU09 | 355 |
| BU40 | BU40 | 510 |
| BU50 | BU50 | 31 |
| BU51 | BU51 | 224 |
| CA01 | CA01 | 53 |
| CA02 | CA02 | 229 |
| CB01 | CB01 | 210 |
| CB02 | CB02 | 218 |
| CB03 | CB03 | 249 |
| CB04 | CB04 | 140 |
| CB50 | CB50 | 126 |
| CB51 | CB51 | 104 |
| CE01 | CE01 | 268 |
| CE02 | CE02 | 158 |
| CF01 | CF01 | 154 |
| CF02 | CF02 | 137 |
| CF03 | CF03 | 219 |
| CF04 | CF04 | 370 |
| CF05 | CF05 | 240 |
| CF06 | CF06 | 107 |
| CF08 | CF08 | 104 |
| CF09 | CF09 | 197 |
| CF10 | CF10 | 83 |
| CF11 | CF11 | 189 |
| CF12 | CF12 | 82 |
| CF14 | CF14 | 142 |
| CF15 | CF15 | 75 |
| CF50 | CF50 | 11 |
| CH01 | CH01 | 535 |
| CH02 | CH02 | 1016 |
| CH03 | CH03 | 421 |
| CL | CL | 45 |
| CL02 | CL02 | 210 |
| CL03 | CL03 | 203 |
| CL07 | CL07 | 1 |
| CL09 | CL09 | 296 |
| CL51 | CL51 | 60 |
| CY01 | CY01 | 1 |
| CY02 | CY02 | 137 |
| CY03 | CY03 | 339 |
| CY50 | CY50 | 53 |
| DE01 | DE01 | 387 |
| DE02 | DE02 | 146 |
| DE03 | DE03 | 347 |
| DE04 | DE04 | 961 |
| DN01 | DN01 | 892 |
| DN02 | DN02 | 408 |
| DN03 | DN03 | 155 |
| DN05 | DN05 | 336 |
| DN07 | DN07 | 389 |
| DN08 | DN08 | 403 |
| DN09 | DN09 | 504 |
| DN10 | DN10 | 328 |
| DN13 | DN13 | 481 |
| DN16 | DN16 | 50 |
| DN51 | DN51 | 117 |
| DT01 | DT01 | 152 |
| DT02 | DT02 | 267 |
| DT03 | DT03 | 175 |
| DT04 | DT04 | 182 |
| DT05 | DT05 | 855 |
| DT51 | DT51 | 141 |
| ER | ER | 128 |
| ER01 | ER01 | 145 |
| ER03 | ER03 | 82 |
| ER04 | ER04 | 147 |
| ER05 | ER05 | 173 |
| ER06 | ER06 | 307 |
| ER07 | ER07 | 539 |
| ER09 | ER09 | 33 |
| ER50 | ER50 | 178 |
| ER51 | ER51 | 108 |
| ES01 | ES01 | 731 |
| ES02 | ES02 | 467 |
| ES03 | ES03 | 479 |
| ES04 | ES04 | 228 |
| ES05 | ES05 | 638 |
| ES06 | ES06 | 495 |
| ES07 | ES07 | 20 |
| ES09 | ES09 | 174 |
| ES10 | ES10 | 264 |
| ES11 | ES11 | 346 |
| ES12 | ES12 | 171 |
| ES14 | ES14 | 155 |
| ES15 | ES15 | 467 |
| ES16 | ES16 | 384 |
| ES31 | ES31 | 183 |
| ES32 | ES32 | 157 |
| ES50 | ES50 | 158 |
| ES51 | ES51 | 36 |
| GG02 | GG02 | 244 |
| GG03 | GG03 | 40 |
| GG04 | GG04 | 159 |
| GP01 | GP01 | 27 |
| GP03 | GP03 | 94 |
| GP04 | GP04 | 74 |
| GP50 | GP50 | 65 |
| GR | GR | 7 |
| GR01 | GR01 | 179 |
| GR02 | GR02 | 272 |
| GR03 | GR03 | 450 |
| GR04 | GR04 | 290 |
| GR05 | GR05 | 80 |
| GR07 | GR07 | 102 |
| GR50 | GR50 | 136 |
| HF | HF | 17 |
| HF01 | HF01 | 333 |
| HF02 | HF02 | 267 |
| HF03 | HF03 | 800 |
| HF04 | HF04 | 345 |
| HF05 | HF05 | 360 |
| HF06 | HF06 | 201 |
| HF07 | HF07 | 169 |
| HF51 | HF51 | 143 |
| HF52 | HF52 | 237 |
| HF53 | HF53 | 32 |
| HW01 | HW01 | 163 |
| HW02 | HW02 | 286 |
| HW04 | HW04 | 3 |
| HW07 | HW07 | 199 |
| IL | IL | 16 |
| IL01 | IL01 | 243 |
| IL02 | IL02 | 286 |
| IL03 | IL03 | 412 |
| IL04 | IL04 | 148 |
| IL05 | IL05 | 183 |
| IL06 | IL06 | 165 |
| IL08 | IL08 | 413 |
| IL40 | IL40 | 439 |
| IL50 | IL50 | 647 |
| IL51 | IL51 | 660 |
| IW01 | IW01 | 287 |
| IW50 | IW50 | 61 |
| KT01 | KT01 | 187 |
| KT02 | KT02 | 584 |
| KT03 | KT03 | 422 |
| KT04 | KT04 | 289 |
| KT05 | KT05 | 153 |
| KT06 | KT06 | 250 |
| KT07 | KT07 | 275 |
| KT08 | KT08 | 190 |
| KT09 | KT09 | 432 |
| KT10 | KT10 | 444 |
| KT11 | KT11 | 214 |
| KT50 | KT50 | 245 |
| KT51 | KT51 | 298 |
| LB01 | LB01 | 223 |
| LB02 | LB02 | 285 |
| LB03 | LB03 | 268 |
| LB04 | LB04 | 428 |
| LB05 | LB05 | 194 |
| LB07 | LB07 | 114 |
| LB08 | LB08 | 7 |
| LB12 | LB12 | 145 |
| LB13 | LB13 | 229 |
| LD01 | LD01 | 6 |
| LD02 | LD02 | 159 |
| LD03 | LD03 | 247 |
| LD04 | LD04 | 111 |
| LD05 | LD05 | 571 |
| LD07 | LD07 | 241 |
| LD50 | LD50 | 35 |
| LE01 | LE01 | 181 |
| LE02 | LE02 | 1253 |
| LE03 | LE03 | 283 |
| LE04 | LE04 | 496 |
| LE05 | LE05 | 157 |
| LE06 | LE06 | 202 |
| LE07 | LE07 | 162 |
| LE50 | LE50 | 68 |
| LI01 | LI01 | 198 |
| LI03 | LI03 | 166 |
| LI04 | LI04 | 544 |
| LI06 | LI06 | 560 |
| LI07 | LI07 | 281 |
| LI08 | LI08 | 152 |
| LI09 | LI09 | 29 |
| LI10 | LI10 | 80 |
| LI13 | LI13 | 169 |
| LI50 | LI50 | 63 |
| LL03 | LL03 | 4 |
| LL04 | LL04 | 84 |
| LN | LN | 2 |
| LN02 | LN02 | 342 |
| LN03 | LN03 | 338 |
| LN05 | LN05 | 72 |
| LW01 | LW01 | 67 |
| LW02 | LW02 | 139 |
| LW03 | LW03 | 49 |
| LW04 | LW04 | 107 |
| LW06 | LW06 | 217 |
| LW07 | LW07 | 76 |
| LW08 | LW08 | 130 |
| LW09 | LW09 | 151 |
| LW10 | LW10 | 57 |
| MC | MC | 186 |
| MC02 | MC02 | 1 |
| MC50 | MC50 | 144 |
| ML | ML | 5 |
| ML01 | ML01 | 362 |
| ML02 | ML02 | 91 |
| ML04 | ML04 | 97 |
| ML05 | ML05 | 140 |
| ML06 | ML06 | 73 |
| ML50 | ML50 | 137 |
| MR | MR | 334 |
| MR01 | MR01 | 299 |
| MR02 | MR02 | 101 |
| MR03 | MR03 | 369 |
| MR04 | MR04 | 118 |
| MR05 | MR05 | 313 |
| MR06 | MR06 | 434 |
| MR07 | MR07 | 69 |
| MR10 | MR10 | 173 |
| MR11 | MR11 | 291 |
| MR12 | MR12 | 213 |
| MR13 | MR13 | 26 |
| MR40 | MR40 | 259 |
| MR70 | MR70 | 87 |
| MW02 | MW02 | 173 |
| MW05 | MW05 | 84 |
| MW71 | MW71 | 6 |
| NE01 | NE01 | 586 |
| NE02 | NE02 | 198 |
| NE03 | NE03 | 103 |
| NE05 | NE05 | 247 |
| NE07 | NE07 | 198 |
| NE08 | NE08 | 234 |
| NE09 | NE09 | 234 |
| NE10 | NE10 | 186 |
| NE11 | NE11 | 155 |
| NE14 | NE14 | 56 |
| NE15 | NE15 | 82 |
| NE50 | NE50 | 91 |
| NE51 | NE51 | 24 |
| NN01 | NN01 | 1 |
| NN02 | NN02 | 111 |
| NN03 | NN03 | 143 |
| NN04 | NN04 | 103 |
| NN05 | NN05 | 151 |
| NN06 | NN06 | 88 |
| NN10 | NN10 | 116 |
| NN11 | NN11 | 71 |
| NN12 | NN12 | 76 |
| NN13 | NN13 | 64 |
| NN14 | NN14 | 311 |
| NN30 | NN30 | 50 |
| NP01 | NP01 | 446 |
| NP02 | NP02 | 5 |
| NP03 | NP03 | 347 |
| NP05 | NP05 | 109 |
| NP50 | NP50 | 63 |
| NR01 | NR01 | 539 |
| NR02 | NR02 | 118 |
| NR03 | NR03 | 112 |
| NR06 | NR06 | 91 |
| NR07 | NR07 | 150 |
| NR08 | NR08 | 108 |
| NR09 | NR09 | 119 |
| NR30 | NR30 | 296 |
| NS01 | NS01 | 488 |
| NS02 | NS02 | 470 |
| NS03 | NS03 | 394 |
| NS04 | NS04 | 97 |
| NS05 | NS05 | 324 |
| NS06 | NS06 | 389 |
| NS07 | NS07 | 187 |
| NS08 | NS08 | 250 |
| NS09 | NS09 | 122 |
| NS10 | NS10 | 85 |
| NS12 | NS12 | 302 |
| NS50 | NS50 | 175 |
| NS51 | NS51 | 153 |
| NS60 | NS60 | 86 |
| NY02 | NY02 | 152 |
| NY03 | NY03 | 211 |
| NY04 | NY04 | 142 |
| NY06 | NY06 | 307 |
| NY07 | NY07 | 17 |
| NY50 | NY50 | 16 |
| OX | OX | 11 |
| OX01 | OX01 | 375 |
| OX02 | OX02 | 91 |
| OX04 | OX04 | 366 |
| OX05 | OX05 | 156 |
| OX06 | OX06 | 456 |
| OX07 | OX07 | 196 |
| OX08 | OX08 | 745 |
| OX09 | OX09 | 211 |
| OX40 | OX40 | 141 |
| OX50 | OX50 | 68 |
| OX71 | OX71 | 71 |
| PE | PE | 2 |
| PE01 | PE01 | 141 |
| RB01 | RB01 | 102 |
| RB02 | RB02 | 200 |
| RB04 | RB04 | 173 |
| SC01 | SC01 | 60 |
| SC06 | SC06 | 110 |
| SC07 | SC07 | 47 |
| SD01 | SD01 | 662 |
| SD02 | SD02 | 339 |
| SD03 | SD03 | 232 |
| SD04 | SD04 | 335 |
| SD05 | SD05 | 200 |
| SD07 | SD07 | 214 |
| SD50 | SD50 | 9 |
| SD52 | SD52 | 72 |
| SK01 | SK01 | 348 |
| SK02 | SK02 | 195 |
| SK03 | SK03 | 219 |
| SK04 | SK04 | 139 |
| SK05 | SK05 | 112 |
| SK06 | SK06 | 276 |
| SK07 | SK07 | 72 |
| SK50 | SK50 | 40 |
| SL01 | SL01 | 181 |
| SL03 | SL03 | 481 |
| SL04 | SL04 | 4 |
| SL05 | SL05 | 165 |
| SL06 | SL06 | 123 |
| SL07 | SL07 | 12 |
| SL50 | SL50 | 194 |
| SO01 | SO01 | 237 |
| SO02 | SO02 | 202 |
| SO03 | SO03 | 252 |
| SO04 | SO04 | 228 |
| SO05 | SO05 | 180 |
| SO06 | SO06 | 250 |
| SO07 | SO07 | 89 |
| SR01 | SR01 | 1248 |
| SR02 | SR02 | 536 |
| SR03 | SR03 | 765 |
| SR04 | SR04 | 764 |
| SR05 | SR05 | 350 |
| SR06 | SR06 | 862 |
| SR07 | SR07 | 215 |
| SR08 | SR08 | 329 |
| SR10 | SR10 | 413 |
| SR11 | SR11 | 245 |
| SR12 | SR12 | 208 |
| SR13 | SR13 | 168 |
| SR14 | SR14 | 419 |
| SR15 | SR15 | 227 |
| SR50 | SR50 | 48 |
| SR51 | SR51 | 67 |
| SS02 | SS02 | 104 |
| SS03 | SS03 | 312 |
| SS04 | SS04 | 259 |
| SS05 | SS05 | 81 |
| SS06 | SS06 | 316 |
| SS50 | SS50 | 141 |
| SW | SW | 2 |
| SW01 | SW01 | 1053 |
| SW02 | SW02 | 38 |
| SW05 | SW05 | 140 |
| SW06 | SW06 | 381 |
| SW09 | SW09 | 102 |
| SW11 | SW11 | 215 |
| SW12 | SW12 | 181 |
| SW50 | SW50 | 142 |
| SW51 | SW51 | 85 |
| SX01 | SX01 | 227 |
| SX02 | SX02 | 358 |
| SX04 | SX04 | 258 |
| SX05 | SX05 | 21 |
| SX06 | SX06 | 187 |
| SX07 | SX07 | 160 |
| SX08 | SX08 | 237 |
| SX09 | SX09 | 482 |
| WE01 | WE01 | 148 |
| WE02 | WE02 | 256 |
| WE03 | WE03 | 528 |
| WE04 | WE04 | 287 |
| WE05 | WE05 | 279 |
| WK01 | WK01 | 254 |
| WK02 | WK02 | 109 |
| WK04 | WK04 | 6 |
| WK05 | WK05 | 456 |
| WK06 | WK06 | 68 |
| WK07 | WK07 | 297 |
| WK08 | WK08 | 162 |
| WK09 | WK09 | 95 |
| WK10 | WK10 | 320 |
| WK51 | WK51 | 192 |
| WK53 | WK53 | 52 |
| WO01 | WO01 | 19 |
| WO02 | WO02 | 94 |
| WO03 | WO03 | 243 |
| WO05 | WO05 | 206 |
| WO06 | WO06 | 164 |
| WR | WR | 103 |
| WR01 | WR01 | 123 |
| WR02 | WR02 | 138 |
| WR04 | WR04 | 68 |
| WR05 | WR05 | 177 |
| WR06 | WR06 | 111 |
| WR07 | WR07 | 353 |
| WR08 | WR08 | 67 |
| WR09 | WR09 | 226 |
| WR10 | WR10 | 606 |
| WR13 | WR13 | 6 |
| WR15 | WR15 | 151 |
| WR50 | WR50 | 161 |
| WR60 | WR60 | 60 |
| WS01 | WS01 | 131 |
| WS02 | WS02 | 202 |
| WS04 | WS04 | 23 |
| WX01 | WX01 | 188 |
| WX02 | WX02 | 179 |
| WX03 | WX03 | 447 |
| WX04 | WX04 | 232 |
| WX05 | WX05 | 119 |
| WX06 | WX06 | 324 |
| WX07 | WX07 | 166 |
| WX08 | WX08 | 644 |
| WX09 | WX09 | 445 |
| WX10 | WX10 | 522 |
| WX11 | WX11 | 297 |
| WX12 | WX12 | 375 |
| WX13 | WX13 | 167 |
| WX51 | WX51 | 182 |
Back
